Сравнительная таблица расходометров
Стационарные ультразвуковые расходомеры одной ценовой категории:
| StreamLUX | Акрон-01 | Днепр-7 | Взлет-МР | |
|---|---|---|---|---|
| Погрешность измерений | <1% | <2% | <2% | <1% |
| ø измеряемых трубопроводов | 30-700 мм | 40-2000 мм | 20-1600 мм | 10- 5000 мм |
| Измерения в неметаллических трубопроводах | Да, из любых материалов | Только материалы, проводящие ультразвук (использование только врезных датчиков) | Да, из любых материалов | |
| Расстояние от датчиков до прибора | до 75 метров | До 50 метров | До 500 метров | До 300 метров |
| Влагозащищенность датчиков | IP68 | IP65 | IP65 | IP68 |
| Магнитное крепление датчиков | + | + | − | − |
| Учет прямого и обратного течения жидкости | + | − | − | − |
| Аналоговые входы для съема информации с датчиков давления, температуры и т.д. для дальнейшей передачи в диспетчерскую | 5 | − | − | − |
| Выходы в базовой модели – токовый, частотный, RS-232, релейный | входят в стоимость базовой модели | За доп. плату | ||
| Варианты исполнения корпуса |
|
|
|
|
Портативные ультразвуковые расходомеры:
| StreamLUX | Акрон-01ПРО | Днепр-7 | Взлет-ПР | |
|---|---|---|---|---|
| Погрешность измерений | <1% | <2% | <2% | <1% |
| ø измеряемых трубопроводов | 30-700 мм | 40-2000 мм | 20-1600 мм | 50- 5000 мм |
| Влагозащищенность датчиков | IP68 | IP65 | IP65 | IP68 |
| Магнитное крепление датчиков | + | + | − | За доп. плату |
| Учет прямого и обратного течения жидкости | + | + | − | + |
| Датчики, входящие в комплект |
Две пары:
|
Одна пара:
|
Одна пара:
|
Одна пара:
|
| Ценовая категория | 81 000 руб. | 82 000 руб. | От 96 000 руб. | От 100 000 руб. |
